der zum Großteil im Pannonischen Becken liegt.
Nachbarstaaten sind Österreich,
die Slowakei, die Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien und Slowenien.
Der Human Development Index zählt Ungarn zu den sehr hoch entwickelten Staaten.
Amtssprache | Ungarisch |
Hauptstadt | Budapest |
Staatsform | Parlamentarische Republik |
Staatsoberhaupt | Staatspräsident János Áder |
Regierungschef | Ministerpräsident Viktor Orbán ( 2012 ) |
Fläche | 93.036 km² |
Einwohnerzahl | 9.967.000 (Juli 2011) |
Bevölkerungsdichte | 107,5 Einwohner pro km² |
Bruttoinlandsprodukt
|
2011
|
Human Development Index | ▲ 0,816 (38.) |
Währung | Forint (HUF) |
Unabhängigkeit | am 31. Oktober 1918 |
Nationalhymne | Himnusz |
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) |
Kfz-Kennzeichen | H |
Internet-TLD | .hu |
Telefonvorwahl | +36 |
Qelle: Wikipedia